飞行员学开车
作者:tangc 日期:2009-08-10
飞机注册代码的国家识别码
作者:tangc 日期:2009-05-16
关于飞机注册代码的识别方法
例如:中国地区,大陆和台湾的都是B打头,所以大家乘坐民航飞机,机翼及机身侧面写的都是B-1021等字样 以下是国际ICAO的注册信息,对应不同国家
Airfield ICAO Codes and Aircraft Registration prefixes by Country
The data below shows the ICAO airfield codes and Aircraft Prefixes for each country. A brief description of each data column is appended below.
|
Every airport ICAO code is a four letter group. |
Region |
|
Registration Prefix |
|
Registration Suffix |
|
Airfield ICAO |
Country | Region | Registration Prefix |
Registration Suffix |
OA | Afghanistan | MID | YA | abc |
PA | Alaska | NAM | N | 12345 |
PO | Alaska | NAM | N | 12345 |
PP | Alaska | NAM | N | 12345 |
LA | Albania | EUR | ZA | abc |
DA | Algeria | AFR | 7T | abc |
Andorra | EUR | C3 | abc | |
FN | Angola | AFR | D2 | abc |
TQ | Anguilla | CAM | VP-L | bc |
TA | Antigua and Barbuda | CAM | V2 | abc |
SA | Argentina | SAM | LQ | abc |
SA | Argentina | SAM | LV | abc |
UG | Armenia | EUR | EK | 12345 |
TN | Aruba | CAM | P4 | abc |
Y | Australia | FAE | VH | abc |
LO | Austria | EUR | OE | abc |
UB | Azerbaijhan | EUR | 4K | ab1 |
MY | Bahamas, The | CAM | C6 | abc |
OB | Bahrain | MID | A9C | ab |
VG | Bangladesh | FAE | S2 | abc |
VG | Bangladesh | FAE | S3 | abc |
TB | Barbados | CAM | 8P | abc |
UM | Belarus | EUR | EW | abc |
EB | Belgium | EUR | OO | abc |
MZ | Belize | CAM | V3 | abc |
DB | Benin | AFR | TY | abc |
TX | Bermuda Isles | CAM | VP-B | bc |
VQ | Bhutan | FAE | A5 | abc |
SL | Bolivia | SAM | CP | 1234 |
LQ | Bosnia Herzegovina | EUR | T9 | abc |
FB | Botswana | AFR | A2 | abc |
SB | Brazil | SAM | PP | abc |
SB | Brazil | SAM | PR | abc |
SB | Brazil | SAM | PT | abc |
WB | Brunei | FAE | V8 | abc |
LB | Bulgaria | EUR | LZ | abc |
DF | Burkina Faso | AFR | XT | abc |
HB | Burundi | AFR | 9U | abc |
VD | Cambodia | FAE | XU | abc |
FK | Cameroon | AFR | TJ | abc |
CY | Canada | NAM | C | abcd |
CZ | Canada | NAM | C | abcd |
GC | Canary Isles | AFR | EC | abc |
GV | Cape Verde | AFR | D4 | abc |
MW | Cayman Isles | CAM | VP-C | bc |
FE | Central African Republic | AFR | TL | abc |
FT | Chad | AFR | TT | abc |
SC | Chile | SAM | CC | abc |
Z | China | FAE | B | abcd |
SK | Columbia | SAM | HK | 1234a |
FM | Comores | AFR | D6 | abc |
FC | Congo (DRC) | AFR | 9Q | abc |
FZ | Congo (ROC) | AFR | TN | abc |
NC | Cook Isles | FAE | E5 | abc |
MR | Costa Rica | CAM | TI | abc |
LD | Croatia | EUR | 9A | abc |
MU | Cuba | CAM | CU | 1234 |
LC | Cyprus | EUR | 5B | abc |
LK | Czech Republic | EUR | OK | abc |
EK | Denmark | EUR | OY | abc |
HD | Djibouti | AFR | J2 | abc |
TD | Dominica | CAM | J7 | abc |
MD | Dominican Republic | CAM | HI | 123ab |
WP | East Timor | FAE | PK | abc |
SE | Ecuador | SAM | HC | abc |
HE | Egypt | AFR | SU | abc |
MS | El Salvador | CAM | YS | abc |
FG | Equatorial Guinea | AFR | 3C | abc |
HH | Eritrea | AFR | E3 | abcd |
EE | Estonia | EUR | ES | abc |
HA | Ethiopia | AFR | ET | abc |
SF | Falkland Islands (Islas Malvinas) | SAM | VP-F | ab |
NF | Fiji Islands | PAC | DQ | abc |
EF | Finland | EUR | OH | abc |
LF | France | EUR | F | abcd |
SO | French Guyana | SAM | F-O | abc |
FO | Gabon | AFR | TR | abc |
GB | Gambia, The | AFR | C5 | abc |
LV | Gaza | MID | 4X | abc |
UG | Georgia | EUR | 4L | 12345 |
ED | Germany | EUR | D | abcd |
ET | Germany | EUR | D | abcd |
DG | Ghana | AFR | 9G | abc |
LX | Gibraltar | EUR | VP-G | ab |
LG | Greece | EUR | SX | abc |
BG | Greenland | NAM | GL | abc |
TG | Grenada | CAM | J3 | abc |
TF | Guadeloupe | CAM | F-OG | ab |
MG | Guatemala | CAM | TG | abc |
GU | Guinea | AFR | 3X | abc |
GG | Guinea Bissau | AFR | J5 | abc |
SY | Guyana | SAM | 8R | abc |
MT | Haiti | CAM | HH | abc |
PH | Hawaiian Islands | PAC | N | 12345 |
MH | Honduras | CAM | HR | abc |
VH | Hong Kong SAR | FAE | B | abc |
LH | Hungary | EUR | HA | abc |
BI | Iceland | NAM | TF | abc |
VA | India | FAE | VT | abc |
VE | India | FAE | VT | abc |
VI | India | FAE | VT | abc |
VO | India | FAE | VT | abc |
WA | Indonesia | FAE | PK | abc |
WI | Indonesia | FAE | PK | abc |
WR | Indonesia | FAE | PK | abc |
OI | Iran | MID | EP | abc |
OR | Iraq | MID | YI | abc |
EI | Ireland | EUR | EI | abc |
EG | Isle of Man | EUR | M | abcd |
LL | Israel | MID | 4X | abc |
LI | Italy | EUR | I | abcd |
DI | Ivory Coast | AFR | TU | abc |
MK | Jamaica | CAM | 6Y | abc |
RJ | Japan | FAE | JA | 1234 |
RO | Japan | FAE | JA | 1234 |
OJ | Jordan | MID | JY | abc |
UA | Kazachstan | EUR | UN | 12345 |
HK | Kenya | AFR | 5Y | abc |
UA | Kyrgisistan | EUR | EX | 12345 |
PL | Kiribati | PAC | T3 | abc |
RK | Korea (South) | FAE | HL | 1234 |
ZK | Korea DPR (North) | FAE | P | 123 |
OK | Kuwait | MID | 9K | abc |
VL | Laos | FAE | RDP | 12345 |
EV | Latvia | EUR | YL | abc |
OL | Lebanon | MID | OD | abc |
FX | Lesotho | AFR | 7P | abc |
GL | Liberia | AFR | A8 | abc |
HL | Libya | AFR | 5A | abc |
EY | Lithuania | EUR | LY | abc |
EL | Luxembourg | EUR | LX | abc |
VM | Macau SAR | FAE | B | xxxx |
LW | Macedonia, Former Yugoslav Republic of | EUR | Z3 | abc |
FM | Madagascar | AFR | 5R | abc |
FW | Malawi | AFR | 7Q | abc |
WM | Malaysia | FAE | 9M | abc |
VR | Maledives | FAE | 8Q | abc |
GA | Mali | AFR | TZ | abc |
LM | Malta | EUR | 9H | abc |
PG | Marianas | PAC | N | 12345 |
PK | Marshall Islands | PAC | V7 | abc |
TF | Martinique (Fr Antilles) | CAM | F-OG | ab |
GQ | Mauretania | AFR | 5T | abc |
FI | Mauritius | AFR | 3B | abc |
MM | Mexico | CAM | XA | abc |
MM | Mexico | CAM | XB | abc |
MM | Mexico | CAM | XC | abc |
PT | Micronesia | PAC | V6 | abc |
PM | Midway | PAC | N | 12345 |
LU | Moldova | EUR | ER | 12345 |
LN | Monaco | EUR | 3A | abc |
ZM | Mongolia | FAE | JU | 1234 |
TR | Montserrat | CAM | VP-L | ab |
LY | Montenegro | EUR | 4O | abc |
GM | Morocco | AFR | CN | abc |
FQ | Mozambique | AFR | C9 | abc |
VY | Myanmar | FAE | XY | abc |
VY | Myanmar | FAE | XZ | abc |
FY | Namibia | AFR | V5 | abc |
AN | Nauru | PAC | C2 | abc |
VN | Nepal | FAE | 9N | abc |
EH | Netherlands, The | EUR | PH | abc |
NW | New Caledonia | PAC | F-OD | ab |
NZ | New Zealand | PAC | ZK | abc |
NZ | New Zealand | PAC | ZL | abc |
MN | Nicaragua | CAM | YN | abc |
DR | Niger | AFR | 5U | abc |
DN | Nigeria | AFR | 5N | abc |
EN | Norway | EUR | LN | abc |
OO | Oman | MID | A40 | ab |
OP | Pakistan | MID | AP | abc |
PT | Palau | PAC | T8A | 123 |
MP | Panama | CAM | HP | 1234abc |
AY | Papua New Guinea | FAE | P2 | abc |
SG | Paraguay | SAM | ZP | abc |
SP | Peru | SAM | OB | 1234 |
RP | Philippines | FAE | RPC | 1234 |
EP | Poland | EUR | SP | abc |
LP | Portugal | EUR | CS | abc |
TJ | Puerto Rico | CAM | N | 12345 |
OT | Qatar | MID | A7 | abc |
FM | Reunion Island | AFR | F-OD | abc |
LR | Romania | EUR | YR | abc |
HR | Rwanda | AFR | 9XR | ab |
U | Russian Federation | EUR | RA | 12345 |
FH | Saint Helena | AFR | VH-Q | ab |
TK | Saint Kitts and Nevis | CAM | V4 | abc |
TL | Saint Lucia | CAM | J6 | abc |
TV | Saint Vincent and the Grenadines | CAM | J8 | abc |
NS | Samoa | PAC | 5W | abc |
FP | São Tomé and Príncipe | AFR | S9 | abc |
I | San Marino | EUR | T7 | abc |
OE | Saudi Arabia | MID | HZ | abc |
GO | Senegal | AFR | 6V | abc |
GO | Senegal | AFR | 6W | abc |
LY | Serbia | EUR | YU | abc |
FS | Seychelles | AFR | S7 | abc |
GF | Sierra Leone | AFR | 9L | abc |
WS | Singapore | FAE | 9V | abc |
LZ | Slovakia | EUR | OM | abc |
LJ | Slovenia | EUR | S5 | abc |
AG | Solomon | FAE | H4 | abc |
HC | Somalia | AFR | 6O | abc |
FA | South Africa | AFR | ZS | abc |
FA | South Africa | AFR | ZT | abc |
FA | South Africa | AFR | ZU | abc |
LE | Spain | EUR | EC | abc |
GE | Spain | AFR | EC | abc |
VC | Sri Lanka | FAE | 4R | abc |
HS | Sudan | AFR | ST | abc |
SM | Suriname | SAM | PZ | abc |
FD | Swaziland | AFR | 3D | abc |
ES | Sweden | EUR | SE | abc |
LS | Switzerland | EUR | HB | abc |
OS | Syria | MID | YK | abc |
UT | Tajikistan | EUR | EY | 12345 |
NT | Tahiti | PAC | F-OH | ab |
RC | Taiwan (China) | FAE | B | 1234 |
HT | Tanzania | AFR | 5H | abc |
VT | Thailand | FAE | HS | 123 |
DX | Togo | AFR | 5V | abc |
NF | Tonga | PAC | A3 | abc |
TT | Trinidad and Tobago | CAM | 9Y | abc |
DT | Tunisia | AFR | TS | abc |
LT | Turkey | EUR | TC | abc |
UT | Turkmenistan | EUR | EZ | a123 |
MB | Turks and Caicos Isles | CAM | VQ-T | ab |
NG | Tuvalu | PAC | T2 | abc |
HU | Uganda | AFR | 5X | abc |
UK | Ukraine | EUR | UR | 12345 |
OM | United Arab Emirates | MID | A6 | abc |
EG | United Kingdom | EUR | G | abcd |
SU | Uruguay | SAM | CX | abc |
K | USA | NAM | N | 12345 |
UT | Uzbekistan | EUR | UK | 12345 |
NV | Vanuatu | PAC | YJ | ab1 |
SV | Venezuela | SAM | YV | 123 |
VV | Viet Nam | FAE | VN | 1234 |
TU | Virgin Islands, British | CAM | VP-L | ab |
TI | Virgin Islands, US | CAM | N | 12345 |
PW | Wake | PAC | N | 12345 |
NL | Wallis and Futuna | PAC | F-OD | ab |
OY | Yemen | MID | 7O | abc |
FL | Zambia | AFR | 9J | abc |
FV | Zimbabwe | AFR | Z | abcd |
飞机上哪个位置最安全?
作者:tangc 日期:2008-11-29
这是一个有趣但没有人详细调查的问题,坐飞机到底TM 那个位置最为安全呢?凭直觉我们的第一反应,当然是靠近安全出口的座位,但是否有科学依据呢?最近,格林威治大学与城市飞行专家(Civil Aviation Authority)发布了一个详细的调查研究,试图寻找出飞机座位与事故安全率之间微妙的关系。
虽然这听起来就好像天文学家使用占星术那样邪门,但科学是严谨的是用事实说话的,在研究人员调查了105 起空难事故中的2000名生还者之后,终于悟出了神秘的座位学原理,并汇各家之精髓、吸日月之灵气绘制出了这张,传说中劫机撞楼、居家旅行必备的——“飞 机座位KARMA 分布图”(后有大图)。来源Digg
图中红色座椅标示‘你基本上挂了’,绿色座椅标示‘还可以活下来做俯卧撑’。事实上也跟我们想的一样,越靠近安全出口就越安全。 不过你看过美剧《LOST》后可能认为哪儿都不安全,并且这都是命中注定的。以下是“飞机座位KARMA 分布”大图:
还有一种说法是最前和最后的位置比较安全,尤其是最后的位置,机腹附近最危险。因为飞机失事往往机头先着地,机头的冲击力最大,机尾最小。机腹附近的位置最为危险,但不知道为什么研究结果表现为绿色,可能是因为离安全出口比较近的缘故。但可以想象,机腹下是飞机的燃料仓,一旦着火,后果不可想象。机尾最安全,因为冲击力小以及下面是软活活的行李。

FS2004模拟飞行-自动驾驶教程
作者:牛仔酷 日期:2008-09-17
1 - 自动驾驶仪总开关(Autopilot Master Switch) 自动驾驶仪总开关打开时,使其他设置和选择开始起作用,并会自动调[wiki]节[/wiki]保持机翼水平,保持当前的仰俯角度。当自动驾驶打开时,你无法用控制杆或鼠标来控制飞机,这一点和现实世界的自动驾驶仪是一致的。也就是说,要么是自动驾驶仪控制飞机,要么是飞行员控制飞机。当自动驾驶仪打开时,它将会控制仰俯(Pitch)和滚转(Roll),并且和飞行指挥仪(Flight Director)的仰俯和滚转命令显示相关联(这一点并不适用所有机型)。自动驾驶不会只控制仰俯或只控制滚转,飞行指挥仪也不会只显示仰俯命令或只显示滚转命令。所有的自动驾驶仪模式按钮(Mode Buttons),比如航向模式(Heading Mode),高度模式(Altitude Mode),导航模式(Navigation Mode),只要在自动驾驶仪总开关打开时,就会起作用,自动驾驶仪会立即控制飞机转向,上升或下降到指定高度,截取航路。由于这个原因,在打开自动驾驶仪总开关之前,要习惯性的去检查航向,高度,导航等参数的设置是否适当。打开或关闭自动驾驶仪总开关:点击 AP 按钮 -or- 按 Z 键
2 - 航向选择器窗口(Heading Selection Window/Bug)当航向模式打开时,航向选择窗口可以使飞机向设定方向转向,并保持设定方向飞行。设定航向:点击或拖曳航向钮(Heading Bug),它位于航向指示器(Heading Indicator)上的或位于水平姿态显示上(Horizontal Situation Display)。 -or- 或点击航向选择窗口。 -or- 按组合键 Shift+Ctrl+H 选择航向钮 按(等号) = 或(减号)[wiki][/wiki] 来转动航向钮 在FS2004中的非喷气机中,你可以用航向钮来设定飞机的航向。
飞行模拟-滑行
作者:牛仔酷 日期:2008-05-03
下列基本的滑行信息对于前三点式起落架和后三点式起落架飞机都适用。滑行是飞机在地面上在其自己的动力下的受控运动。由于飞机在其自己的动力下并在停机区域和跑道间运动,所以飞行员必须透彻的理解和精通滑行的步骤。
知道正在起飞,着陆或者滑行的其他飞机,并考虑其他飞机的通行权对安全是关键的。在滑行时,飞行员应该注意外边的飞机,包括边上的和前面的。飞行员必须知道飞机周围的整个区域以确保飞机和所有障碍物和其他飞机有足够间隔。在任何时候如果和一个物体的间隔有存疑,那么飞行员应该停下飞机并让别人检查间隔。有可能必须要牵引飞机或者由地面人员移动飞机。
对一个单独的安全滑行速度规定任何规则都是困难的。在某些情况下是合理而稳健的规则有可能在其他条件下是不稳健的或者是很危险的。安全滑行的基本要求是有效的控制,识别潜在的危险并有效的避免它们的能力,在需要的地方和时间进行停止或转弯,没有过度地依赖刹车。在拥挤或繁忙的停机坪上飞行员应该以谨慎的速度前进。通常地,速度应该是在飞机的运动取决于油门大小的级别上。即速度足够的慢,因而在油门关闭时,飞机可以立即停下来。当有黄色的滑行道中心线条纹时,它们应该被看见,除非必须越过飞机或者障碍物。
滑行时,要转弯之前最好放慢速度。突然的高速转弯会在起落架上施加不需要的侧边载荷,可能导致一个不可控制的突然转向或地面打转。在从顺风航向转向逆风航向时最容易发生突然转弯。在中等到大风条件下,飞行员会注意到飞机趋向于风标,或者在飞机侧风前进时会朝风转向。
无刷电机KV的意义
作者:tangc 日期:2008-05-02
绕线匝数少的,KV值高,最高输出电流大,但扭力小
单从KV值,不可以评价电机的好坏,因为不同KV值有不同的适用场合:
低电压环境(7.4v)
KV值低的,由于转速偏低,适合配较小的减速比和较大的螺旋桨,靠较大负荷来提升电流,输出较大功率;
KV值高的,由于转速较高,适合配较大的减速比和较小的螺旋桨,在满足输出功率的条件下,要减小负荷,避免电流过大;
高电压环境(11.1v)
KV值低的,在这个电压环境下可以达到较高的转速,扭力也不错,比较理想。需要配和较大的减速比和较小的螺旋桨,在满足输出功率的条件下,要减小负荷,避免电流过大;
KV值高的,在该环境中转速过高,为避免电流过大,要尽量减少负荷。利用其高转速,用于涵道风扇发动机很适合。
7.4v 和 11.v 只是举例说明,是常用的小级别。无刷的电压范围很宽,性能惊人。